歡迎訪問(wèn),深圳市淳元實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
顯示屏參數(shù) | |||
品牌 | 淳元 | 型號(hào) | BLT15m191 |
尺寸 | 19英寸 | 響應(yīng)時(shí)間 | 5ms |
背光類型 | LED | 點(diǎn)距 | 0.264mm*0.264mm |
分辨率 | 1280*1024 | 可視角度 | 168° |
屏幕比例 | 4:3 | 顯示亮度 | 500cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1000:1 | 背光壽命 | 50000H |
色彩深度 | 16.7M | 信號(hào)輸入接口 | LVDS |
觸摸屏參數(shù) | |||
觸摸屏 | 電容觸摸(可選電阻) | 觸摸方式 | 手指或?qū)S糜|摸筆 |
點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸摸 | 觸摸通訊接口 | USB口 |
觸摸次數(shù) | >5000萬(wàn)次 | 觸摸屏透光率 | ≤80% |
表面硬度 | 3H | 觸摸屏分辨率 | |
|
|||
|
|||
其他 | |||
正常功率 | ≤60W | 外殼尺寸 | 428mm*354mm*53mm |
工作溫度 | -20℃-70℃ | 可視尺寸 | 348mm*303mm |
環(huán)境濕度 | 20%-80% | 外箱尺寸 | 48*37*19 |
邊角強(qiáng)度 | R15 | 毛重 | 3kg |
接口 | VGA? DVI? HDMI | 凈重 | 2.8kg |
外觀材質(zhì) | 鋁合金拉絲 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
適用行業(yè) | 工業(yè).商業(yè) | 安裝 | 嵌入式.壁掛式.臺(tái)面式.支架類 |
掃一掃,關(guān)注我們