歡迎訪問,深圳市淳元實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
顯示屏參數(shù) | |||
品牌 | 淳元 | 型號(hào) | 淳元實(shí)業(yè) |
尺寸 | 10.1寸 | 響應(yīng)時(shí)間 | 3ms |
背光類型 ?? | LED | 點(diǎn)距 | 0.264mm |
分辨率 | 1024*768 | 可視角度 | 160° |
屏幕比例 | 4:3 | 顯示亮度 | 450cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1000:1 | 背光壽命 | ≥50000H |
色彩深度 | 16.7M | 屏幕類型 | A規(guī) TFT |
觸摸屏參數(shù) | |||
觸摸類型 | 電容觸摸 | 觸摸力度 | 45g-250g |
表面硬度 | ≥6H | 玻璃種類 | 化學(xué)強(qiáng)化有機(jī)玻璃 |
單點(diǎn)壽命 | >5000萬次 |
|
|
|
|
|
|
主機(jī)配置 | |||
主板 | Intel Celeron J1900(標(biāo)配) ?? | 處理器 | 集成Bay Trail-D Celeron J1900 |
主頻 | 2.0GHz ?睿頻:2.4GHz? | 硬盤 | 32G SSD(可選64G/128G/256G/512或500G/1T機(jī)械硬盤) |
內(nèi)存 | DDR3 2G(可升級(jí)4G/8G DDR3) ? | 無線網(wǎng) | 內(nèi)置5GWIFI,支持無線連接 |
網(wǎng)絡(luò) | 板載Realtek RT8111千兆網(wǎng)卡 | 音頻 | 板載Realtek ALC269 HD音頻解碼控制器 |
顯卡 | 集成Intel HD Graphicshexi |
|
|
接口參數(shù) | |||
USB接口 | 默認(rèn)*4 最多擴(kuò)展至8個(gè) | 網(wǎng)絡(luò)接口 ? ?? | RJ45*1 |
串行接口 | 默認(rèn)*2 最多擴(kuò)展至6個(gè) | 電源接口 | DC電源*1 |
擴(kuò)展顯示 | VGA接口*1 | 天線接口 | 標(biāo)配WIFI天線 |
高清接口 | HDMI接口*1 | 音頻接口 | MIC-IN*1 LINE-OUT*1 |
|
|
|
|
掃一掃,關(guān)注我們